| BACK | 超臨界リアクター バッチ式 (SCW-95/SCW-50) | オーエムラボテック株式会社 |
| 超臨界リアクター バッチ式 (SCW-95/SCW-50) | オーエムラボテック株式会社 |
超臨界水の " 場 " を提供する超高圧、超高温リアクター
超臨界水の "場" が欲しい。そんなお客様は是非弊社にご一報下さい。
![]() |
■本装置は、従来の高温・高圧リアクターを 超臨界水での反応実験も可能なように超高温・超高圧にも耐えうるよう改良したものです。 ■本装置は、バッチ式であり単一系の反応実験に最適です。 超臨界水 の "場" を用いて様々な実験にご利用ください。 ■容器の材質は基本仕様としてハステロイ系を用いますが、お客様のご要望に応じその他の特殊金属でも製作可能です。 |
容器材質 |
SCW-95 / SCW-50 ![]() |
◆仕込み&シール反応容器に溶媒 ( 超臨界流体 ) と試料を投入して、V型金属パッキングを容器の上に装着し、蓋をかぶせて、トルクレンチにて締め付けます。
◆加 熱加熱器は基本仕様として電気炉を用います。昇温時間の短縮を望まれるときは、電気炉の出力をあげることも可能です。温度調節はパネルタッチです。オートチューニング設定で目標温度が短時間で安定します。
◆容器脱着&試料取り出し電気炉を下降し冷風を当て、容器の温度が常温近くになるまで待ちます。その後、容器を固定台の上にのせてトルクレンチにて左右対称に緩めてください。
|
SCW-95 温度データ ( ヒータ加熱 →容器加熱 →冷却 ) ![]() |
| 仕 様 【 SCWシリーズ 】 | |||
|---|---|---|---|
| 型 式 | SCW - 95 | SCW - 50 | |
| リ ア ク タ | 容 量 | 95ml | 50ml |
| 容器内サイズ | ø34.5×108L | ø25×110L | |
| 材 質 | ハステロイC - 276 | ||
| 最高仕様圧力 | 50MPa | ||
| 最高仕様温度 | 650℃ | ||
| シール材質 | ハステロイC - 276 | ||
| 締付ボルト | M22 | M20 | |
| 締付工具 | トルクレンチ QL200N | トルクレンチ QL140N | |
| 構 成 | リアクター | ODø120×ø65×H210 | ODø100×ø45×H190 |
| 加 熱 器 | 100V - 1.5〜4kW | 100V - 1.0〜2kW | |
| 圧 力 計 | デジタル表示 データ出力 0〜10V | ||
| 安 全 弁 | 揚程式 | ラプチャーディスク | |
| データ収集システム | NR - 250 ( NR - 1000はパソコン不要タイプ ) | ||
| 強制冷却装置 | コンプレッサまたはファン方式 | ||
| 捕 集 器 | 1000ml | 500ml | |
| 温度コントローラ | 温度調節器 PID制御プログラムコントローラ オートチューニング付き 過熱防止温調器 温度センサー 熱電対 ( K,N ) ø1.6、ø3.2、ø8 | ||
| バ ル ブ | 超高圧型流量調整タイプ ø2.4 - 300MPa | ||
| 予 備 口 | 1 / 4〜1 / 8 | ||
| 加熱器昇降器 | 300H MAX 70kg | ||
| 固 定 台 | ø100×35 | ||
| 架 台 | SS400 焼付塗装 | ||
| 規 格 | 安全機構 | 過熱防止器 ラプチャーディスク 自動電源カット 警報ブザー ( 温度異常・圧力異常・安全弁作動 ) | |
| 定格電源 | AC100V - 20〜50A 50/60Hz | ||
| 本体サイズ | W600×D600×H1600 | ||
| 制御盤サイズ | W500×D500×H1600 | ||
| 重 量 | 100kg | 95kg | |
| オ プ シ ョ ン | サイレンサー | 減音量 20dB ( A ) 程度 | |
| 気液分離器 | |||
| マスフロコントローラ | |||
| サファイヤ観測窓 | 可視径ø5〜ø10 | ||
| バックアップポンプ | 最高吐出圧力 50MPa ( 脈流防止付 ) | ||
| お問合せ先 お問合せ用 フォーム |
本社・工場 |
特品事業部 |
| back | Page Top |